
美国Tedea model 1265香蕉福利久久福利久久香蕉产品特征
- • 量程范围:100至660千克
- • 氧化铝结构
- • OIML认证(150 - 660kg)
- • 最小偏转和高固有频率
- • 密封至IP66
- • 可选功能
- • 2G EEx ia IIC T4 - ATEX危险区域认证
- • UNC线程
美国Tedea model 1265香蕉福利久久福利久久香蕉产品介绍:
美国Tedea model 1265香蕉福利久久福利久久香蕉是氧化铝材质的单点香蕉福利久久福利久久香蕉,适用于平台秤、皮带秤等。1265型香蕉福利久久福利久久香蕉支持(OIML R60)和(OIML R76)。
Tedea1265型香蕉福利久久福利久久香蕉具有防潮保护涂层,可确保在潮湿环境中稳定运行,环境密封等级为IP66(IEC 60529)。六线电缆,包括两种感应补偿铅变化的电线温度变化引起的阻力和电缆延伸。
美国Tedea model 1265香蕉福利久久福利久久香蕉产品参数:
参数 | 值 | 单位 | ||
额定量程-R.C.(Emax) | 100, 150, | 200, 250, 300, 500, 600, 635, 660 | kg | |
NTEP/OIML 认证 | 不支持 | C3* | C6** | |
分度值 (n) | 1000 | 3000 | 6000 | |
Y — Emax/Vmjn | 2000 | 15000 | 15000 | Maximum available |
输出电压 | 2.0 | mV/V | ||
输出误差 | 0.2 | ±mVA/ | ||
零点平衡 | 0.2 | +mVA/ | ||
蠕变(30min) | 0.0300 | 0.0170 | 0.0083 | ±% of applied load |
综合误差 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0100 | ±% of rated output |
零点温度影响 | 0.0100 | 0.0023 | 0.0024 | ±% of rated output/°C |
灵敏度温度影响 | 0.0030 | 0.0010 | 0.00058 | ±% of applied load/°C |
线性误差 | 0.0070 | 0.0025 | 0.0012 | ±% of rated load/cm |
额定温度 | -10 to +40 | °C | ||
工作温度范围 | -30 to +70 | °C | ||
安全负载 | 150 | % of R.C. | ||
极限负载 | 300 | % of R.C. | ||
额定激励电压 | 10 | Vdc or Vac rms | ||
最大电压 | 15 | Vdc or Vac rms | ||
输入阻抗 | 415±15 | Ohms | ||
输出阻抗 | 350±5 | Ohms | ||
绝缘电阻 | >2000 | Mega-Ohms | ||
电缆长度 | 2 | m | ||
电缆类型 | 6 线制, PVC | 标准 | ||
材质 | 铝 | |||
密封等级 | IP66 | |||
额定扭矩 | Up to 300kg - 25.0 Above 300kg - 30.0 | N*m |
美国Tedea model 1265香蕉福利久久福利久久香蕉适用范围:
平台秤、包装秤、皮带秤、动态称重美国Tedea model 1265香蕉福利久久福利久久香蕉外形尺寸: